序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 论文题目 | 答辩会安排 |
1 | 2020000637 | 罗建章 | 周立 | 农村发展 | 农村金融机构数字化转型的组态效应研究 | 明德主楼915会议室 |
2 | 2019000637 | 胡欣然 | 仝志辉 | 农村发展 | 农村集体产权制度改革对农户收入及乡村治理的影响研究 | |
3 | 2021000627 | 郭建兵 | 汪三贵 | 农村发展 | 土地经营规模对种植业碳排放的影响研究 | |
4 | 2020000639 | 石鸿旭 | 王西琴 | 农村发展 | 农户分化、管护模式对灌溉效率的影响研究——以机井灌溉系统为例 | |
5 | 2020000633 | 张朝 | 柯水发 | 林业经济管理 | 双碳目标下碳汇政策工具对中国林业碳汇潜力的影响研究——基于中国林业动态优化模型的预测 | 明主931会议室 5月19日(周日)下午14:00开始 |
6 | 2020000654 | 王硕 | 谭淑豪 | 农业经济管理 | 草场流转契约类型及不同契约类型草场流转的生态经济效应——以内蒙古牧区为例 | |
7 | 2020000657 | 高笑歌 | 生吉萍 | 食品经济管理 | HACCP体系采纳对食品企业的影响机制及效果研究 | |
8 | 2019000643 | 毕怡琳 | 唐忠 | 农业经济管理 | 多元主体行动视角下农村宅基地改革对农民福利的影响研究 | 明主915会议室 5月24日下午13:30开始 |
9 | 2020000643 | 李晶 | 唐忠 | 农业经济管理 | 中等收入阶段农村居民食物消费水平与结构的变化研究——基于不同收入组的分组估计 | |
10 | 2016000561 | 程泽南 | 孔祥智 | 农业经济管理 | 示范创建对农业产出和农业生产效率的影响研究 | |
11 | 2016000573 | 顾善松 | 孔祥智 | 农业经济管理 | 超大规模市场优势对中国企业农业对外直接投资特定优势的影响及形成机制研究 | |
13 | 2020000642 | 洪俊侨 | 仇焕广 | 农业经济管理 | 易地扶贫搬迁及其后续扶持政策对农户就业和收入的影响研究 | 明德主楼930会议室 5月21日上午9:00开始 |
14 | 2020000656 | 张祎彤 | 仇焕广 | 农业经济管理 | 保护性耕作技术对农业生产的影响及推广研究——以玉米种植户为例 |
学院官方微信
党委邮箱:nongfadw@ruc.edu.cn
院办:010-62511061
团委:010-62511062
教务:010-82509135
同等学力/在职培训:010-62517773
Copyright © 2019KOK体育全站 - KOK体育登录入口 版权所有 升星时代提供技术服务